|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Optimale Montiergeschwindigkeit: | 48000 CPH | Kopf: | 10 PCS |
|---|---|---|---|
| Zubringerstation: | 52pcs | PCB-Dicke: | 0.5-5 mm |
| Modul: | KT10S | Befestigung von Präzision: | CHIP ± 0,03 mm, QFP ± 0,025 mm, Cpk ≧ 1,0 (3σ) |
| Stromverbrauch: | 220AC 50HZ 1.5KW | Abmessung: | 1460*2015*1654mm |
| Hervorheben: | 1460*2015*1654mm SMT-Pick and Place-Maschine,LED-Beleuchtung Fahrer-Pick-Place-Maschine,SMT-Maschine für LED-Beleuchtungsfahrer |
||
Wirtschaftlicher Preis SMT-Pick-and-Place-Maschine für die Produktion von LED-Beleuchtungstreibern
Beschreibung
Hauptmerkmale der Maschine
Hauptparameter der Maschine
| Modell | KT10S |
| Abmessung | |
| Länge | 1490 mm |
| Breite | 2020 mm |
| Größe | 1650 mm |
| Gesamtgewicht | 2080 kg |
| PCB | |
| PCB-Länge Breite | Max: 500*450mm ((Option 1200*450) Min: 50*50mm |
| PCB-Dicke | 0.5-5 mm |
| PCB-Klammern | Zylinderverschließung, Streckenbreite verstellbar |
| Montage-Modus | Gruppenpflückung und getrennte Platzierung |
| - Das ist O.S. | |
| System | Windows 7 |
| Software | FuE unabhängig |
| Anzeige | Berührungsbildschirmmonitor |
| Eingabegerät | Tastatur, Maus |
| Sehsystem | |
| Nummer der Kamera | 1 PCS (Flugsichtkamera für den Kopf) |
| 1PCS Markenkamera | |
| Steigende Präzision | CHIP±0,03mm QFP±0,025mm Cpk 1,0 (3σ) |
| Montagehöhe | 16 mm |
| Steigert die Geschwindigkeit | 48000 CPH ((Im besten Zustand) |
| Komponenten | LED, Kondensatoren, Widerstände, geformte Komponenten usw. |
| Komponenten Geschwindigkeit | 0.2 mm |
| Nummer der Zuführstation | 52 PCS (104 PCS individuell angepasst, IC-Tablett/Düsenwechseloption) |
| Anzahl der Düsen | 10 PCS |
| Macht | 220AC 50HZ |
| Stromverbrauch | 1.5 kW |
| Betriebsumfeld | 23°C ± 3°C |
| Übertragungsgeschwindigkeit | > 1000 mm/s |
| Übertragungsrichtung | Single ((links→ rechts oder rechts→ links) |
| Übertragung | Online-Laufwerk |
| Positionsmodus | Optische |
| Gasverbrauch | 0.4-0.6mpa (4-6kgf/cm2) 600N/min |
| Elektrische Steuerung | Unabhängige Forschung und Entwicklung durch ETON |
| Modul 1 der Bewegungssteuerkarte | Unabhängige Forschung und Entwicklung durch ETON |
| X, Y, Z-Achse | Magnetische Linearmotoren |
| Fütterungsweg | Intelligenter Zuführer mit Doppelmotor |
| Schnittstelle des Produktionsmanagement-MES-Systems | Individualisiert |
Unsere Ausstellungen
Eton hat an vielen Ausstellungen aus dem Ausland teilgenommen, wie der India Mumbai Exhibition, der India Delhi Exhibition, der Egypt Exhibition, der Turkey Exhibition, der Pakistan Exhibition,Handel mit mehr als 30 LändernDarüber hinaus haben wir an großen Ausstellungen in unserem Land teilgenommen, wie der Guangzhou Guangya-Ausstellung, der Shanghai-München-Ausstellung, der Chongqing LED-Licht-Ausstellung usw.
![]()
Verpackungen
Was die Verpackung der Maschine angeht, so haben wir sie in Filmverpackung und Schaumwolle verpackt, um Staub und Wasser zu vermeiden, die die Maschine schützen und die Maschine während des Transports trocken halten,und mit Holzkisten ausgestattet, um sie zum angegebenen Hafen zu transportieren.
![]()
Markt
Unsere Produkte wurden in mehr als 30 Länder und Regionen exportiert, darunter Südkorea, Indien, Vietnam, Tunesien, Ägypten, Türkei, Russland, Brasilien usw. Hier sind einige unserer großen Kunden:
SURYA, POLYCAB, FIEM, RK, GK, TECHNO LED, CALCOM, ACK, KENDAL, RangDong, UNISTAR und so weiter.
![]()
Dienstleistungen
Die Bereitstellung eines passenden Service für unsere Kunden ist die lebenswichtige Mission für unser Unternehmen, sicher, hier sind einige Tipps wie blasen:
![]()
Kontaktieren Sie mich:
WhatsApp/Wechat: +8613632769526
E-Mail: Noah@eton-mounter.com
Ansprechpartner: Ms. Linda
Telefon: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Faxen: 0086-755- 29502066