|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | SMD-Bestückungsautomat | Abmessung: | 3150*2250*1650mm |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Komponenten: | 0402,SOP,QFN,IC,0805 | Gesamtgewicht: | 2000kg |
| Stromverbrauch: | 8KW | Gewährleistung: | Ein Jahr |
| Gebrauch: | Produktion von LED-Röhren,Laufplattenmontage/LED-Leuchte,Pick-and-Place-Maschine,speziell für den LE | Stromversorgung: | 220V,50~60HZ |
| Zustand: | 100% Vorlage | Geschwindigkeit: | 90000CPH |
| Hervorheben: | 0805 Spaltmaschine,0402 Spaltmaschine,SMD-Pick-and-Place-Maschine 220 V |
||
Funktion des SMT-Chip-Mounters
Vorteile des Produktes:
1.Doppelsystem, Doppelmodulmaschine
2.PCB-Länge Breite: maximal 1200*300mm Min:100*100mm
3.Exklusive patentierte Technologie:Gruppieren zum Pflücken und trennen zum Platzieren,Trennen zum Pflücken und trennen zum Platzieren.
4- Sicht für die Flugidentifizierung, Markierung Korrektur.
5.X-, Y- und Z-Achsenantrieb durch hochwertigen magnetischen Linearmotor und Servomotor.
6Insgesamt 40 Fütterungsstationen und 16 Düsen.
Bilder von SMT-Chip-Mounter
![]()
![]()
Unser Markt
ETON entwickelt fortschrittliche Technologien und Innovationen, die die Marktrevolution rasch vorantreiben und eine Reihe von Technologien für geistiges Eigentum erwerben, darunter 9 Erfindungspatente,112 praktische Patente,12 Urheberrechte an Software, die viel Arbeit und Produktionsfläche sparen, einen großen Marktanteil in den USA, KOREEN, INDIEN, DEUTSCHLAND, ÄGIPT, TURKEI, VIETNAM, TUNIS, THAILAND mehr als 20 Ländern.
![]()
Technische Parameter der SMT-Maschine
| HT-E8D PICK AND PLACE-Maschine | ||
| PCB | PCB-Länge Breite | Maximal:1200*300mm Min:100*100mm |
| PCB-Dicke | 0.5 ~ 5 mm | |
| PCB-Klemmen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Montagemodus |
ØGruppe zu wählen und zu platzieren ØZusammensetzen und zu platzieren |
|
| - Das ist O.S. | System | Windows 7 |
| Software | FuE unabhängig | |
| Anzeige | Berührungsbildschirmmonitor | |
| Eingabegerät | Tastatur, Maus. | |
|
Sicht System |
Nummer der Kamera |
2 Sätze importierte Kamera Sicht für die Ausrichtungsangabe, Markierungskorrektur |
| Montagepräzision | 0.04 mm (Wiederholung der Präzision) | |
| Montagehöhe | < 15 mm | |
| Montagegeschwindigkeit | 90000 CPH | |
| Komponentenraum | 0.2 mm | |
| Macht | 380 AC 50 Hz | |
| Stromverbrauch | 8 kW | |
| Übertragung des Förderers | Maximale Länge: 500 mm | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | > 500 mm/s | |
| Übertragungsrichtung | Beide Richtungen | |
| Übertragungsart | Auto-Online-Laufwerk | |
| Luftdruck | > 5,0 kg/cm2 | |
| Elektrische Steuerung | Unabhängige Forschung und Entwicklung durch ETON | |
| X, Y, X-Achsen Antriebsrichtung | Hochwertige magnetische Linearmaschine + Servomotorsteuerung für die Achse X, Y, Z | |
| Fütterungsweg | ||
| Fütterungssystem | Zahl der Zuführstationen | Duellmodus. insgesamt 48 |
| Anzahl der Düsen | Doppelmodus.insgesamt24 | |
| Fütterungsweg | Elektrische Zuführmaschine mit Doppelmotor | |
Kontaktieren Sie mich
![]()
Ansprechpartner: Ms. Linda
Telefon: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Faxen: 0086-755- 29502066