|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Pneumatische Schablonen-Reinigungsmaschine | Garantie: | 1-jährig |
|---|---|---|---|
| Saubere Flüssigkeit: | Organische und wasserbasierte Flüssigkeit | Säubern Sie Zeit: | 2-5 Minute |
| Lufttrocknen Sie Zeit: | 3-6 Minute | Flüssiger Verbrauch: | 200-400 ml.pcs |
| Hervorheben: | Pneumatische Schablonen-Reinigungsmaschine PWBs,Pneumatische Schablonen-Reinigungsmaschine CCC,Reinigungsmaschine PWBs 5min |
||
Pneumatische Schablonenreinigungsmaschine
Parameter
| Einzelteil | Parameter |
| Saubere Flüssigkeit | Organische und wasserbasierte Flüssigkeit |
| Schablonengröße | ≤750*750 MILLIMETER |
| Saubere Zeit | 2-5 MINUTE |
| Lufttrocknen Sie Zeit | 3-6 MINUTE |
| Flüssiger Verbrauch | 200-400 ML/PCS |
Reinigungsflussdiagramm:
Schritt 1: Stoßstartknopf zu beginnen
Schritt 2: Luftpumpearbeit
Schritt 3: Saubere Flüssigkeit der Pumpe
Schritt 4: 1 um Filter
Schritt 5: Versehen Sie Spray und Rotation mit einer Düse
Schritt 6: Wäscheschablone
Schritt 7: um Filter 1mm/50
Hauptspezifikt.:
| Einzelteil | Technische Spezifikt. |
| Schablonengröße | 750 (l)*750 (w)*40mm (h), wie maximal |
| Flüssiger Behälter | 40 L, wie maximal |
| Saubere Methode | 360 ° Rotation, doppelte Seitenflüssigkeit brausen ab |
| Saubere Zeit | Minute 2-3 (Lötpaste) |
| Luftfönfrisurzeit | 3-5 Minute |
| Luftzufuhr | 0.5-0.7 Mpa |
| Luftströmung | 400-600 l/min |
| Entlüftungsgröße | 124*30mm (H) maximale Luftgeschwindigkeit 3m/sec |
| Filtersystem (Klasse 3) |
1. Klasse/2. Klasse: 1mm/50 um (Verunreinigung und Aufkleber 3. Klasse: 1um (Lötkugeln) |
| Maschinengewicht | Ungefähr 200 Kilogramm |
| Maschinengröße | 800 (L) *950 (W) *1630 (h) Millimeter |
Ansprechpartner: Ms. Linda
Telefon: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Faxen: 0086-755- 29502066