|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung:: | SMT-Förderer mit SMEMA-Verbindungsstück SMT-Maschine, die SMT-Inspektions-Bandförderer Handhabungsge | Anwendbare Materialien:: | PWB-Getriebe |
|---|---|---|---|
| PWB-Bereich:: | 1500×350 Millimeter | Treffen Sie auf zu:: | (SMT-Maschine) PWB, hartes helles Brett oder weicher Lampenstreifen, etc. |
| Name:: | smt PWB-Förderer | ||
| Hervorheben: | Linie Förderer,smt Förderer |
||
1. Eigenschaft
■ Modularbauweise, optionale Versammlung gemäß der Anforderung des Kunden.
■ schroffe Stahlausführung, verbessert Ausrüstungsstabilität.
■ glatte Edelstahlschraube, zum der Breite der Schiene zu justieren.
■ Variablengeschwindigkeitsregelung.
■ Leiterplatte-Prüfungsmodus.
■ unter Verwendung eines engagierten Aluminiumschlitzes, damit Übergangsbahn gehaftetes PWB verhindert.
■ schwererer unterer Entwurf, nicht leicht Verschiebung.
■ Maschinenlänge kann besonders angefertigt werden.
2. Spezifikation
| Einzelteil | SMT-Förderer | |
| 1 | Energie | Phase 50/60HZ Wechselstroms 220V/single |
| 2 | Justierbare Breite Sideway | 50-350mm |
| 3 | Schienenlänge | 1500mm |
| 4 | Förderhöhe | 900/20mm |
| 5 | Leistungsaufnahme | 45W |
| 6 | Maß | 1500*750*900±20mm (L*W*H) |
| 7 | Gewicht | 65kg |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Linda
Telefon: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Faxen: 0086-755- 29502066